Árak és a csomagok összehasonlítása
5 főig ingyenes, bankkártya nélkül
Hány fős a csapatod?
Írd be a csapat létszámát és megmutatjuk, hogy mennyibe kerül.
Írj be egy egész számot 1 és 25 között.
Több mint 25 fős a csapatod? Kérj egyedi ajánlatot.
Ingyenes
Havonta
0 Ft
Nem kell bankkártya.
0 Ft
5 főig
Starter
Havonta
2 990 Ft + áfa
bruttó 3 797 Ft
Évente
29 900 Ft + áfa
bruttó 37 973 Ft
két hónap ingyen
2 990 Ft
25 főig
Pro
Havonta
3 990 Ft + áfa
bruttó 5 067 Ft
Évente
39 900 Ft + áfa
bruttó 50 673 Ft
két hónap ingyen
3 990 Ft
25 főig
Semmi sem korlátlan. Minden app limitét láthatod. Kattints az app nevére a részletekért!
| Alkalmazás | Ingyenes | Starter | Pro |
|---|---|---|---|
| 5 főig | 25 főig | 25 főig | |
| A szervezet tagjai | 5 | 25 | 25 |
| A szervezet saját szerepkörei | 5 | 20 | 50 |
| A szervezet levelezőfiókjai | 1 | 5 | 15 |
| Egy naptári hónapban átvett beérkező levelek | 0 | 2 000 | 20 000 |
| A szervezet saját levélsablonjai | 1 | 10 | 25 |
| Benne van | Benne van | Benne van | |
| Táblák száma szervezetenként | 10 | 50 | 200 |
| Kártyák száma táblánként | 500 | 2 000 | 5 000 |
| Egy tábla oszlopai | 20 | 30 | 50 |
| Egy tábla címkéi | 30 | 50 | 100 |
| Egy kártya hozzászólásai | 200 | 500 | 1 000 |
| Egy kártya ellenőrzőlista-lépései | 100 | 200 | 300 |
| Egy kártya óranapló-bejegyzései | 200 | 500 | 1 000 |
| Egyéb munkák bejegyzései tagonként, egy hónapban | 100 | 300 | 1 000 |
| A szervezet táblasablonjai | 3 | 10 | 30 |
| Benne van | Benne van | Benne van | |
| A szervezet ügyfelei | 500 | 2 500 | 10 000 |
| Benne van | Benne van | Benne van | |
| A Médiatár tárhelye | 10 MB | 250 MB | 1 024 MB |
| Egy feltöltött kép legnagyobb mérete | 10 MB Minden csomagban ugyanennyi | ||
| Benne van | Benne van | Benne van | |
| Nyitott kérdések szervezetenként | 30 | 150 | 500 |
| Cetlik kérdésenként | 300 | 1 000 | 2 000 |
| Egy kérdés megközelítései | 10 | 20 | 30 |
| Egy cetli válaszai | 50 | 100 | 200 |
| Benne van | Benne van | Benne van | |
| Dokumentumok szervezetenként | 500 | 5 000 | 20 000 |
| Sablonok szervezetenként | 20 | 200 | 1 000 |
| A szervezet mappái | 250 | 1 000 | 5 000 |
| A mappák szintjei | 4 | 5 | 6 |
| Egy sablon mezői | 30 | 100 | 200 |
| Egy dokumentum elnevezett verziói | 30 | 100 | 200 |
| Egy dokumentum megőrzött névtelen verziói | 50 | 100 | 200 |
| Benne van | Benne van | Benne van | |
| Közös naptárak szervezetenként | 5 | 25 | 100 |
| Események szervezetenként | 10 000 | 50 000 | 250 000 |
| Benne van | Benne van | Benne van | |
| Szabályok szervezetenként | 3 | 25 | 100 |
| Szabályok által küldött levelek egy naptári hónapban | 100 | 2 000 | 10 000 |
| Nincs benne | Benne van | Benne van | |
| Kézzel küldött meghívólevelek egy naptári hónapban | Nincs benne | 1 000 | 5 000 |
| Nincs benne | Benne van | Benne van | |
| Szolgáltatások | Nincs benne | 50 | 500 |
| Egy naptári hónapban rögzített foglalások | Nincs benne | 500 | 5 000 |
| Dokumentumszabályok | Nincs benne | 10 | 10 |
| Nincs benne | kérésre | kérésre | |
| A szervezet bankszámlái | Nincs benne | 3 | 10 |
| Hány hónapra előre tervezhetsz | Nincs benne | 12 | 24 |
| Milyen régi lehet egy importált tétel | Nincs benne | 24 | 36 |
| A szervezet tervezett tételei | Nincs benne | 300 | 1 000 |
| A szervezet banki tételei | Nincs benne | 30 000 | 150 000 |
| A szervezet kölcsönei | Nincs benne | 5 | 20 |
| A szervezet párosítási szabályai | Nincs benne | 200 | 1 000 |
| A szervezet kategóriái | Nincs benne | 100 | 300 |
| A szervezet CSV-formátumai | Nincs benne | 10 | 30 |
| Egy bankszámlakivonat-fájl mérete | 5 MB Minden csomagban ugyanennyi | ||
| Havonta / fő | 0 Ft Nem kell bankkártya. | 2 990 Ft + áfa bruttó 3 797 Ft | 3 990 Ft + áfa bruttó 5 067 Ft |
| Évente / fő | 0 Ft | 29 900 Ft + áfa bruttó 37 973 Ft két hónap ingyen | 39 900 Ft + áfa bruttó 50 673 Ft két hónap ingyen |
| Ingyenes fiók létrehozása | Appon belül módosíthatsz. | ||
Szabályok
- Ha a fizetős csomagod lejár, és nem hosszabbítod meg, az ingyenes alkalmazásokban az adataid megmaradnak: az ingyenes határ fölött újat nem vehetsz fel, de mindent látsz, és mindent exportálhatsz. Egy dokumentum névtelen verzióiból ilyenkor minden új mentés a legrégebbit törli. A csak fizetős alkalmazásokból a csomag vége után 30 napig már csak letölteni tudsz, utána töröljük az adataikat, ha addig nem hosszabbítasz.
Nagyobb csapatoknak
Több mint 25 fős a csapatod? Kérj egyedi ajánlatot.
Kérdések a határokról
Mi történik, ha elérem a határt?
Csak újat nem hozhatsz létre. Ami bent van, megmarad: megnyithatod, módosíthatod, archiválhatod és exportálhatod. Semmit nem törlünk és nem rejtünk el.
Mi számít ügyfélnek?
Minden személy és minden cég az Ügyfelek alkalmazásban. Egy cég két kapcsolattartóval három ügyfélnek számít. Az archivált ügyfél nem számít bele.
Megmaradnak a dokumentum régi verziói?
Az elnevezett verziók megmaradnak. A többiből dokumentumonként az utolsó 50 marad meg az Ingyenes csomagban, egy fizetős csomagban több. Egy új verzió csak a legrégebbit törli.